Ce vendredi, les Sharks recevront à l’Azurarena le champion de France en titre, le MSB Le Mans, à 20h30. Retrouvez l’historique de toutes les oppositions entre Antibes et Le Mans depuis la création de la LNB:
.
En 35 matchs entre les deux clubs depuis la création de la Ligue Nationale de Basket en 1987, le bilan est très légèrement en faveur des manceux: le MSB Le Mans l’ont emporté 18 fois et se sont inclinés à 17 reprises face aux azuréens. La dernière victoire des Sharks face aux manceaux à l’Azurarena remonte au 21 février 2014. L’intérieur britannique Matthew Bryan-Amaning avait réalisé un match très complet avec 16 points, 9 rebonds et 7 passes décisives pour 27 d’évaluation en 31 minutes de jeu.
.
HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | Meilleur marqueur Antibes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2018 | Jeep ELITE | Le Mans | 93-62 | Antibes | Harvey & Sanford (14) |
| 23/10/2017 | Jeep ELITE | Antibes | 69-72 | Le Mans | Vee Sanford (24) |
| 06/05/2017 | Pro A | Le Mans | 72-80 | Antibes | Jerel Blassingame (19) |
| 13/01/2017 | Pro A | Antibes | 54-58 | Le Mans | Blue & Otule (13) |
| 06/02/2016 | Pro A | Le Mans | 75-67 | Antibes | Tim Blue (27) |
| 13/11/2015 | Pro A | Antibes | 76-80 | Le Mans | Will Solomon (25) |
| 21/02/2014 | Pro A | Antibes | 80-67 | Le Mans | Matthew Bryan-Amaning (16) |
| 02/11/2013 | Pro A | Le Mans | 63-60 | Antibes | Tim Blue (20) |
| 02/03/2002 | Pro A | Antibes | 79-85 | Le Mans | Doubal & Mollinari (16) |
| 03/11/2001 | Pro A | Le Mans | 97-82 | Antibes | Stéphane Ostrowski (20) |
| 03/03/2001 | Pro A | Antibes | 76-83 | Le Mans | Stevin Smith (19) |
| 18/11/2000 | Pro A | Le Mans | 98-91 | Antibes | Geoff Lear (23) |
| 11/03/2000 | Pro A | Antibes | 60-78 | Le Mans | Mattias Sahlström (19) |
| 23/11/1999 | Pro A | Le Mans | 98-72 | Antibes | Duane Woodward (21) |
| 06/03/1999 | Pro A | Le Mans | 89-93 | Antibes | Alex Austin (26) |
| 14/11/1998 | Pro A | Antibes | 82-78 | Le Mans | Brian Howard (17) |
| 07/02/1998 | Pro A | Le Mans | 59-68 | Antibes | JD Jackson (14) |
| 25/10/1997 | Pro A | Antibes | 71-74 | Le Mans | Stevin Smith (19) |
| 09/04/1997 | 1/4 Coupe de France | Antibes | 74-83 | Le Mans | – |
| 05/04/1997 | Pro A | Le Mans | 88-80 | Antibes | James Blackwell (22) |
| 30/11/1996 | Pro A | Antibes | 77-79 | Le Mans | James Blackwell (24) |
| 23/04/1996 | Pro A | Antibes | 81-69 | Le Mans | – |
| 22/12/1995 | Pro A | Le Mans | 67-76 | Antibes | Tony White (31) |
| 11/02/1995 | Pro A | Le Mans | 81-78 | Antibes | Micheal Ray Richardson (28) |
| 15/10/1994 | Pro A | Antibes | 88-80 | Le Mans | Stéphane Ostrowski (23) |
| 19/02/1994 | Pro A | Le Mans | 76-81 | Antibes | Stéphane Ostrowski (25) |
| 30/10/1993 | Pro A | Antibes | 108-79 | Le Mans | Ron Davis (29) |
| 22/12/1992 | Pro A | Le Mans | 81-85 | Antibes | Stéphane Ostrowski (20) |
| 10/10/1992 | Pro A | Antibes | 85-78 | Le Mans | Stéphane Ostrowski (31) |
| 21/03/1992 | Pro A | Antibes | 109-85 | Le Mans | Hugues Occansey (25) |
| 07/12/1991 | Pro A | Le Mans | 100-81 | Antibes | Hugues Occansey (28) |
| 26/01/1991 | Pro A | Le Mans | 74-75 | Antibes | – |
| 13/10/1990 | Pro A | Antibes | 102-88 | Le Mans | – |
| 1989 | Barrages | Le Mans | 80-98 | Antibes | – |
| 1989 | Barrages | Antibes | 89-86 | Le Mans | – |
.
















