| Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 24 | 19 | 5 | 2154 | 1930 | 79.17 |
| 2 | Orléans | 24 | 17 | 7 | 1951 | 1857 | 70.83 |
| 3 | Blois | 23 | 16 | 7 | 1912 | 1804 | 69.57 |
| 4 | Denain | 24 | 15 | 9 | 2058 | 1981 | 62.5 |
| 5 | Vichy | 24 | 15 | 9 | 1956 | 1861 | 62.5 |
| 6 | Poitiers | 24 | 14 | 10 | 2014 | 1914 | 58.33 |
| 7 | Châlons-Reims | 24 | 14 | 10 | 1963 | 1939 | 58.33 |
| 8 | Pau-Lacq-Orthez | 24 | 14 | 10 | 2099 | 1940 | 58.33 |
| 9 | Aix-Maurienne | 24 | 13 | 11 | 2055 | 1997 | 54.17 |
| 10 | Hyères-Toulon | 24 | 13 | 11 | 2066 | 2048 | 54.17 |
| 11 | Gries-Souffel | 23 | 12 | 11 | 1935 | 1926 | 52.17 |
| 12 | Nantes | 24 | 12 | 12 | 2000 | 2020 | 50 |
| 13 | Antibes | 24 | 12 | 12 | 1993 | 1956 | 50 |
| 14 | La Rochelle | 24 | 12 | 12 | 1848 | 1922 | 50 |
| 15 | Saint-Chamond-Andrezieux | 24 | 10 | 14 | 2049 | 2001 | 41.67 |
| 16 | Rouen | 24 | 8 | 16 | 1916 | 2075 | 33.33 |
| 17 | Evreux | 24 | 8 | 16 | 1847 | 2023 | 33.33 |
| 18 | Caen | 24 | 7 | 17 | 1880 | 2021 | 29.17 |
| 19 | Quimper | 24 | 6 | 18 | 1809 | 2070 | 25 |
| 20 | Challans | 24 | 2 | 22 | 1809 | 2029 | 8.33 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.
SASP Olympique d’Antibes Juan-Les-Pins Côte d’Azur
Azurarena Antibes 250 rue Emile Hugues
Numéro SIREN : 402 308 936