| Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 20 | 15 | 5 | 1787 | 1613 | 75 |
| 2 | Blois | 20 | 14 | 6 | 1676 | 1565 | 70 |
| 3 | Orléans | 20 | 13 | 7 | 1612 | 1562 | 65 |
| 4 | Châlons-Reims | 20 | 13 | 7 | 1639 | 1600 | 65 |
| 5 | Denain | 20 | 12 | 8 | 1712 | 1673 | 60 |
| 6 | Hyères-Toulon | 20 | 12 | 8 | 1738 | 1686 | 60 |
| 7 | Vichy | 20 | 12 | 8 | 1642 | 1562 | 60 |
| 8 | Poitiers | 20 | 11 | 9 | 1695 | 1630 | 55 |
| 9 | La Rochelle | 20 | 11 | 9 | 1541 | 1587 | 55 |
| 10 | Pau-Lacq-Orthez | 20 | 11 | 9 | 1747 | 1647 | 55 |
| 11 | Nantes | 20 | 11 | 9 | 1643 | 1650 | 55 |
| 12 | Antibes | 20 | 10 | 10 | 1680 | 1655 | 50 |
| 13 | Aix-Maurienne | 20 | 10 | 10 | 1658 | 1678 | 50 |
| 14 | Gries-Souffel | 20 | 9 | 11 | 1646 | 1675 | 45 |
| 15 | Saint-Chamond-Andrezieux | 20 | 8 | 12 | 1723 | 1694 | 40 |
| 16 | Caen | 20 | 7 | 13 | 1612 | 1676 | 35 |
| 17 | Rouen | 20 | 7 | 13 | 1603 | 1705 | 35 |
| 18 | Evreux | 20 | 7 | 13 | 1559 | 1685 | 35 |
| 19 | Quimper | 20 | 6 | 14 | 1521 | 1704 | 30 |
| 20 | Challans | 20 | 1 | 19 | 1496 | 1683 | 5 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.
SASP Olympique d’Antibes Juan-Les-Pins Côte d’Azur
Azurarena Antibes 250 rue Emile Hugues
Numéro SIREN : 402 308 936