Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 9 | 3117 | 2814 | 76.32 |
2 | ![]() | 38 | 28 | 10 | 3342 | 2978 | 73.68 |
3 | ![]() | 38 | 25 | 13 | 3155 | 3001 | 65.79 |
4 | ![]() | 38 | 23 | 15 | 3155 | 3083 | 60.53 |
5 | ![]() | 38 | 23 | 15 | 3287 | 3140 | 60.53 |
6 | ![]() | 38 | 22 | 16 | 3178 | 3031 | 57.89 |
7 | ![]() | 38 | 22 | 16 | 3163 | 3112 | 57.89 |
8 | ![]() | 38 | 21 | 17 | 3405 | 3342 | 55.26 |
9 | ![]() | 38 | 21 | 17 | 3083 | 2966 | 55.26 |
10 | ![]() | 38 | 21 | 17 | 3061 | 3019 | 55.26 |
11 | ![]() | 38 | 19 | 19 | 3328 | 3285 | 50 |
12 | ![]() | 38 | 19 | 19 | 3126 | 3101 | 50 |
13 | ![]() | 38 | 18 | 20 | 3094 | 3054 | 47.37 |
14 | ![]() | 38 | 17 | 21 | 2939 | 3080 | 44.74 |
15 | ![]() | 38 | 16 | 22 | 3045 | 3207 | 42.11 |
16 | ![]() | 38 | 14 | 24 | 3056 | 3183 | 36.84 |
17 | ![]() | 38 | 12 | 26 | 3026 | 3194 | 31.58 |
18 | ![]() | 38 | 11 | 27 | 2852 | 3112 | 28.95 |
19 | ![]() | 38 | 10 | 28 | 2822 | 3130 | 26.32 |
20 | ![]() | 38 | 9 | 29 | 2922 | 3324 | 23.68 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.