| Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 26 | 21 | 5 | 2326 | 2082 | 80.77 |
| 2 | Blois | 25 | 17 | 8 | 2088 | 1985 | 68 |
| 3 | Orléans | 25 | 17 | 8 | 2030 | 1945 | 68 |
| 4 | Pau-Lacq-Orthez | 26 | 16 | 10 | 2287 | 2109 | 61.54 |
| 5 | Châlons-Reims | 26 | 15 | 11 | 2121 | 2104 | 57.69 |
| 6 | Denain | 26 | 15 | 11 | 2224 | 2163 | 57.69 |
| 7 | Poitiers | 26 | 15 | 11 | 2170 | 2068 | 57.69 |
| 8 | Vichy | 26 | 15 | 11 | 2111 | 2032 | 57.69 |
| 9 | La Rochelle | 26 | 14 | 12 | 2028 | 2073 | 53.85 |
| 10 | Hyères-Toulon | 26 | 14 | 12 | 2213 | 2194 | 53.85 |
| 11 | Gries-Souffel | 25 | 13 | 12 | 2098 | 2104 | 52 |
| 12 | Nantes | 26 | 13 | 13 | 2190 | 2200 | 50 |
| 13 | Antibes | 26 | 13 | 13 | 2149 | 2109 | 50 |
| 14 | Aix-Maurienne | 26 | 12 | 14 | 2216 | 2207 | 46.15 |
| 15 | Saint-Chamond-Andrezieux | 25 | 11 | 14 | 2136 | 2074 | 44 |
| 16 | Rouen | 26 | 10 | 16 | 2079 | 2216 | 38.46 |
| 17 | Evreux | 26 | 10 | 16 | 2075 | 2202 | 38.46 |
| 18 | Caen | 26 | 8 | 18 | 2021 | 2163 | 30.77 |
| 19 | Quimper | 26 | 7 | 19 | 1956 | 2243 | 26.92 |
| 20 | Challans | 26 | 2 | 24 | 1973 | 2218 | 7.69 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.
SASP Olympique d’Antibes Juan-Les-Pins Côte d’Azur
Azurarena Antibes 250 rue Emile Hugues
Numéro SIREN : 402 308 936