Classement Pro B - Saison 2022-23

EquipeMJVD+-% Vic
1 Saint-Quentin 34 25 9 2679 2442 73.53
2 Chalon/Saône 34 25 9 2693 2501 73.53
3 Châlons-Reims 34 22 12 2719 2546 64.71
4 Lille 34 21 13 2915 2828 61.76
5 Boulazac 34 21 13 2816 2741 61.76
6 Antibes 34 20 14 2718 2668 58.82
7 Orléans 34 18 16 2823 2745 52.94
8 Vichy-Clermont 34 17 17 2917 2830 50
9 Gries-Souffel 34 17 17 2882 2879 50
10 Evreux 34 17 17 2630 2684 50
11 Angers 34 16 18 2851 2892 47.06
12 La Rochelle 34 15 19 2645 2625 44.12
13 Saint-Chamond 34 14 20 2893 2930 41.18
14 Denain 34 13 21 2752 2934 38.24
15 Aix-Maurienne 34 12 22 2628 2832 35.29
16 Nantes 34 12 22 2605 2708 35.29
17 Quimper 34 12 22 2685 2819 35.29
18 Saint-Vallier 34 9 25 2745 2992 26.47
CASA
Burger King
bpifrance
Hyundai
Carrefour
Mutuelles du Soleil
Mairie d'Antibes
Département Alpes-Maritimes
Région Sud
Travel Planet
Casino La Siesta
Nike