Classement Pro B - Saison 2022-23

EquipeMJVD+-% Vic
1 Saint-Quentin 25 19 6 1967 1792 76
2 Chalon/Saône 25 18 7 1933 1832 72
3 Boulazac 25 17 8 2091 2014 68
4 Lille 25 16 9 2144 2052 64
5 Châlons-Reims 25 15 10 1969 1870 60
6 Vichy-Clermont 25 14 11 2153 2083 56
7 Antibes 25 14 11 1996 1966 56
8 Gries-Souffel 25 13 12 2135 2116 52
9 Angers 25 12 13 2106 2118 48
10 Orléans 24 11 13 1946 1948 45.83
11 Nantes 25 11 14 1935 1953 44
12 Denain 25 11 14 2065 2150 44
13 La Rochelle 24 10 14 1795 1760 41.67
14 Evreux 25 10 15 1907 1981 40
15 Saint-Chamond 25 10 15 2132 2146 40
16 Aix-Maurienne 25 8 17 1873 2079 32
17 Quimper 25 8 17 1969 2083 32
18 Saint-Vallier 25 7 18 2037 2210 28
CASA
Burger King
bpifrance
Hyundai
Carrefour
Mutuelles du Soleil
Mairie d'Antibes
Département Alpes-Maritimes
Région Sud
BNP Paribas Real Estate
Casino La Siesta
Nike