| Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orléans | 12 | 10 | 2 | 986 | 918 | 83.33 |
| 2 | Blois | 12 | 9 | 3 | 997 | 925 | 75 |
| 3 | Denain | 12 | 8 | 4 | 1004 | 968 | 66.67 |
| 4 | Vichy | 12 | 8 | 4 | 960 | 935 | 66.67 |
| 5 | Roanne | 12 | 8 | 4 | 1052 | 967 | 66.67 |
| 6 | Poitiers | 12 | 7 | 5 | 1023 | 967 | 58.33 |
| 7 | Châlons-Reims | 12 | 7 | 5 | 956 | 977 | 58.33 |
| 8 | Antibes | 12 | 7 | 5 | 1021 | 987 | 58.33 |
| 9 | Pau-Lacq-Orthez | 12 | 7 | 5 | 1011 | 948 | 58.33 |
| 10 | Nantes | 12 | 7 | 5 | 977 | 985 | 58.33 |
| 11 | Hyères-Toulon | 12 | 6 | 6 | 1013 | 997 | 50 |
| 12 | La Rochelle | 12 | 6 | 6 | 934 | 945 | 50 |
| 13 | Saint-Chamond-Andrezieux | 12 | 5 | 7 | 1059 | 1011 | 41.67 |
| 14 | Gries-Souffel | 12 | 5 | 7 | 994 | 1003 | 41.67 |
| 15 | Caen | 12 | 4 | 8 | 975 | 988 | 33.33 |
| 16 | Aix-Maurienne | 12 | 4 | 8 | 995 | 1072 | 33.33 |
| 17 | Quimper | 12 | 4 | 8 | 914 | 970 | 33.33 |
| 18 | Rouen | 12 | 4 | 8 | 952 | 1009 | 33.33 |
| 19 | Evreux | 12 | 3 | 9 | 948 | 1069 | 25 |
| 20 | Challans | 12 | 1 | 11 | 887 | 1017 | 8.33 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.