Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulazac | 19 | 15 | 4 | 1552 | 1404 | 78.95 |
2 | Orléans | 19 | 15 | 4 | 1629 | 1515 | 78.95 |
3 | Roanne | 19 | 14 | 5 | 1683 | 1558 | 73.68 |
4 | Blois | 19 | 13 | 6 | 1689 | 1535 | 68.42 |
5 | Aix-Maurienne | 19 | 12 | 7 | 1721 | 1632 | 63.16 |
6 | Caen | 19 | 11 | 8 | 1472 | 1500 | 57.89 |
7 | Poitiers | 19 | 11 | 8 | 1616 | 1559 | 57.89 |
8 | Antibes | 19 | 10 | 9 | 1494 | 1498 | 52.63 |
9 | Gries-Souffel | 19 | 10 | 9 | 1661 | 1572 | 52.63 |
10 | Pau-Lacq-Orthez | 19 | 10 | 9 | 1541 | 1540 | 52.63 |
11 | Rouen | 19 | 10 | 9 | 1620 | 1497 | 52.63 |
12 | Saint-Chamond-Andrezieux | 19 | 10 | 9 | 1628 | 1598 | 52.63 |
13 | Denain | 19 | 8 | 11 | 1538 | 1539 | 42.11 |
14 | Châlons-Reims | 19 | 7 | 12 | 1534 | 1642 | 36.84 |
15 | Vichy | 19 | 7 | 12 | 1468 | 1513 | 36.84 |
16 | Hyères-Toulon | 19 | 7 | 12 | 1426 | 1553 | 36.84 |
17 | Fos-sur-Mer | 19 | 6 | 13 | 1413 | 1530 | 31.58 |
18 | Evreux | 19 | 6 | 13 | 1482 | 1609 | 31.58 |
19 | Nantes | 19 | 5 | 14 | 1558 | 1649 | 26.32 |
20 | Chartres | 19 | 3 | 16 | 1470 | 1752 | 15.79 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.