| Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roanne | 36 | 29 | 7 | 3183 | 2833 | 80.56 |
| 2 | Pau-Lacq-Orthez | 36 | 25 | 11 | 3154 | 2882 | 69.44 |
| 3 | Orléans | 35 | 22 | 13 | 2888 | 2745 | 62.86 |
| 4 | Vichy | 36 | 22 | 14 | 2918 | 2767 | 61.11 |
| 5 | Poitiers | 36 | 22 | 14 | 3032 | 2925 | 61.11 |
| 6 | Blois | 35 | 21 | 14 | 2859 | 2818 | 60 |
| 7 | Nantes | 36 | 20 | 16 | 3044 | 2980 | 55.56 |
| 8 | La Rochelle | 36 | 20 | 16 | 2855 | 2865 | 55.56 |
| 9 | Gries-Souffel | 36 | 19 | 17 | 2995 | 2995 | 52.78 |
| 10 | Châlons-Reims | 36 | 19 | 17 | 2915 | 2916 | 52.78 |
| 11 | Denain | 36 | 19 | 17 | 3023 | 2973 | 52.78 |
| 12 | Hyères-Toulon | 36 | 18 | 18 | 3047 | 3064 | 50 |
| 13 | Aix-Maurienne | 36 | 18 | 18 | 3009 | 3007 | 50 |
| 14 | Antibes | 36 | 17 | 19 | 2946 | 2951 | 47.22 |
| 15 | Rouen | 36 | 16 | 20 | 2955 | 3037 | 44.44 |
| 16 | Saint-Chamond-Andrezieux | 35 | 15 | 20 | 2904 | 2867 | 42.86 |
| 17 | Caen | 36 | 12 | 24 | 2822 | 2991 | 33.33 |
| 18 | Evreux | 36 | 12 | 24 | 2876 | 3081 | 33.33 |
| 19 | Quimper | 35 | 9 | 26 | 2551 | 2888 | 25.71 |
| 20 | Challans | 36 | 3 | 33 | 2781 | 3172 | 8.33 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.
SASP Olympique d’Antibes Juan-Les-Pins Côte d’Azur
Azurarena Antibes 250 rue Emile Hugues
Numéro SIREN : 402 308 936