| Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain | 7 | 6 | 1 | 621 | 537 | 85.71 |
| 2 | Antibes | 7 | 5 | 2 | 610 | 572 | 71.43 |
| 3 | Poitiers | 7 | 5 | 2 | 602 | 567 | 71.43 |
| 4 | Châlons-Reims | 7 | 5 | 2 | 574 | 564 | 71.43 |
| 5 | Quimper | 6 | 4 | 2 | 476 | 433 | 66.67 |
| 6 | Nantes | 7 | 4 | 3 | 573 | 579 | 57.14 |
| 7 | Evreux | 7 | 4 | 3 | 601 | 604 | 57.14 |
| 8 | Hyères-Toulon | 7 | 4 | 3 | 598 | 606 | 57.14 |
| 9 | Blois | 6 | 3 | 3 | 556 | 530 | 50 |
| 10 | Orléans | 6 | 3 | 3 | 512 | 500 | 50 |
| 11 | Vichy | 6 | 3 | 3 | 523 | 528 | 50 |
| 12 | Caen | 7 | 3 | 4 | 599 | 621 | 42.86 |
| 13 | Aix-Maurienne | 7 | 3 | 4 | 571 | 619 | 42.86 |
| 14 | Le Havre | 7 | 3 | 4 | 635 | 610 | 42.86 |
| 15 | Levallois | 7 | 3 | 4 | 575 | 592 | 42.86 |
| 16 | SCABB Saint-Étienne Métropole | 7 | 3 | 4 | 587 | 603 | 42.86 |
| 17 | Gries-Souffel | 7 | 2 | 5 | 577 | 602 | 28.57 |
| 18 | Rouen | 7 | 2 | 5 | 586 | 622 | 28.57 |
| 19 | Fos-sur-Mer | 7 | 2 | 5 | 501 | 562 | 28.57 |
| 20 | La Rochelle | 7 | 1 | 6 | 601 | 627 | 14.29 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.
SASP Olympique d’Antibes Juan-Les-Pins Côte d’Azur
Azurarena Antibes 250 rue Emile Hugues
Numéro SIREN : 402 308 936