Classement Pro B - Saison 2024-25

EquipeMJVD+-% Vic
1 Boulazac 38 29 9 3117 2814 76.32
2 Blois 38 28 10 3342 2978 73.68
3 Orléans 38 25 13 3155 3001 65.79
4 Pau-Lacq-Orthez 38 23 15 3155 3083 60.53
5 Roanne 38 23 15 3287 3140 60.53
6 Gries-Souffel 38 22 16 3178 3031 57.89
7 Poitiers 38 22 16 3163 3112 57.89
8 Aix-Maurienne 38 21 17 3405 3342 55.26
9 Vichy 38 21 17 3083 2966 55.26
10 Antibes 38 21 17 3061 3019 55.26
11 Saint-Chamond-Andrezieux 38 19 19 3328 3285 50
12 Denain 38 19 19 3126 3101 50
13 Rouen 38 18 20 3094 3054 47.37
14 Caen 38 17 21 2939 3080 44.74
15 Châlons-Reims 38 16 22 3045 3207 42.11
16 Nantes 38 14 24 3056 3183 36.84
17 Evreux 38 12 26 3026 3194 31.58
18 Hyères-Toulon 38 11 27 2852 3112 28.95
19 Fos-sur-Mer 38 10 28 2822 3130 26.32
20 Chartres 38 9 29 2922 3324 23.68

Newsletter

Toute l'actu des Sharks dans votre boîte e-mail !

Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.

CASA
Burger King
bpifrance
Hyundai
Carrefour
Mutuelles du Soleil
Mairie d'Antibes
Département Alpes-Maritimes
Région Sud
Travel Planet
Casino La Siesta
Nike