| Equipe | MJ | V | D | + | - | % Vic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denain | 3 | 3 | 0 | 245 | 202 | 100 |
| 2 | Evreux | 3 | 3 | 0 | 274 | 238 | 100 |
| 3 | Caen | 3 | 3 | 0 | 300 | 279 | 100 |
| 4 | Le Havre | 3 | 2 | 1 | 269 | 256 | 66.67 |
| 5 | Châlons-Reims | 3 | 2 | 1 | 230 | 223 | 66.67 |
| 6 | Antibes | 3 | 2 | 1 | 244 | 243 | 66.67 |
| 7 | Hyères-Toulon | 3 | 2 | 1 | 262 | 263 | 66.67 |
| 8 | Levallois | 3 | 2 | 1 | 237 | 241 | 66.67 |
| 9 | Gries-Souffel | 2 | 1 | 1 | 173 | 169 | 50 |
| 10 | Orléans | 3 | 1 | 2 | 260 | 251 | 33.33 |
| 11 | Vichy | 3 | 1 | 2 | 268 | 277 | 33.33 |
| 12 | Saint-Chamond-Andrezieux-Bouthéon | 3 | 1 | 2 | 272 | 286 | 33.33 |
| 13 | Blois | 3 | 1 | 2 | 259 | 264 | 33.33 |
| 14 | Poitiers | 3 | 1 | 2 | 262 | 264 | 33.33 |
| 15 | Rouen | 3 | 1 | 2 | 256 | 270 | 33.33 |
| 16 | La Rochelle | 3 | 1 | 2 | 273 | 275 | 33.33 |
| 17 | Nantes | 3 | 1 | 2 | 222 | 233 | 33.33 |
| 18 | Aix-Maurienne | 3 | 1 | 2 | 250 | 267 | 33.33 |
| 19 | Quimper | 2 | 0 | 2 | 139 | 155 | 0 |
| 20 | Fos-sur-Mer | 3 | 0 | 3 | 232 | 271 | 0 |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.
SASP Olympique d’Antibes Juan-Les-Pins Côte d’Azur
Azurarena Antibes 250 rue Emile Hugues
Numéro SIREN : 402 308 936