| Année | Dernier tour | Adversaires |
|---|---|---|
| 2018-19 | Jeep® ELITE | 18ème – 7V, 27D – Relégation en Pro B |
| 2017-18 | Jeep® ELITE | 16ème – 13V, 21D |
| 2016-17 | Pro A | 14ème – 12V, 22D |
| 2015-16 | Pro A | 12ème – 14V, 20D |
| 2014-15 | Pro B | 6ème – 19V, 15D – Accession en Pro A – Vainqueurs des Playoffs |
| 2013-14 | Pro A | 16ème – 6V, 24D – Relégation en Pro B |
| 2012-13 | Pro B | 5ème – 21V, 13D – Champion de France |
| 2011-12 | Pro B | 10ème – 16V, 18D |
| 2010-11 | Pro B | 14ème – 14V, 20D |
| 2009-10 | Pro B | 16ème – 13V, 21D |
| 2008-09 | Pro B | 11ème – 16V, 18D |
| 2007-08 | NM1 | 1er – 27V, 7D – Champion de France |
| 2006-07 | Pro B | 16ème – 11V, 23D – Relégation en NM1 |
| 2005-06 | Pro B | 17ème – 13V, 21D |
| 2004-05 | Pro B | 15ème – 10V, 22D |
| 2003-04 | Pro B | 10ème – 14V, 16D |
| 2002-03 | Pro B | 11ème – 12V, 18D |
| 2001-02 | Pro A | 14ème – 7V, 23D – Relégation en Pro B |
| 2000-01 | Pro A | 12ème – 11V, 19D |
| 1999-00 | Pro A | 13ème – 11V, 19D |
| 1998-99 | Pro A | 9ème -16V, 14D |
| 1997-98 | Pro A | 11ème – 12V, 18D |
| 1996-97 | Pro A | 10ème – 13V, 17D |
| 1995-96 | Pro A | 4ème – 21V, 9D – Demi-finaliste |
| 1994-95 | Pro A | 1er – 21V, 5D – Champion de France |
| 1993-94 | Pro A | 2ème – 20V, 6D – Vice-Champion de France |
| 1992-93 | Nationale A1 (Pro A) | 2ème – 19V, 7D – Demi-finaliste |
| 1991-92 | Nationale A1 (Pro A) | 5ème – 18V, 12D – Quart de finaliste |
| 1990-91 | Nationale A1 (Pro A) | 1er – 22V, 8D – Champion de France |
| 1989-90 | Nationale A1 (Pro A) | 2ème – 26V, 8D – Vice-Champion de France |
| 1988-89 | Nationale A1 (Pro A) | 14ème – 6V, 6D, 18F – Vainqueur des barrages |
| 1987-88 | Nationale A1 (Pro A) | 8ème – 15V, 15D – Huitième de finaliste |
| 1986-87 | Nationale 1 (Pro A) | 6ème – 25V, 1N, 11D – Quart de finaliste |
| 1985-86 | Nationale 1 (Pro A) | 5ème – 18V, 18D |
| 1984-85 | Nationale 1 (Pro A) | 3ème – 20V, 6D |
| 1983-84 | Nationale 1 (Pro A) | 2ème – 21V, 5D – Vice-Champion de France |
| 1982-83 | Nationale 1 (Pro A) | 3ème – 17V, 2N, 7D |
| 1981-82 | Nationale 1 (Pro A) | 7ème – 12V, 3N, 11D |
| 1980-81 | Nationale 1 (Pro A) | 9ème – 12V, 14D |
| 1979-80 | Nationale 1 (Pro A) | 9ème – 11V, 2N, 13D |
| 1978-79 | Nationale 1 (Pro A) | 5ème – 15V, 1N, 10D |
| 1977-78 | Nationale 1 (Pro A) | 4ème – 20V, 10D |
| 1976-77 | Nationale 1 (Pro A) | 8ème – 17V, 13D |
| 1975-76 | Nationale 1 (Pro A) | 9ème – 13V, 1N, 16D |
| 1974-75 | Nationale 1 (Pro A) | 4ème – 19V, 11D |
| 1973-74 | Nationale 1 (Pro A) | 7ème – 16V, 14D |
| 1972-73 | Nationale 1 (Pro A) | 4ème – 20V, 10D |
| 1971-72 | Nationale 1 (Pro A) | 2ème – 22V, 4D – Vice-Champion de France |
| 1970-71 | Nationale 1 (Pro A) | 3ème – 19V, 7D |
| 1969-70 | Nationale 1 (Pro A) | 1er – 19V, 3D – Champion de France |
| 1968-69 | Nationale 1 (Pro A) | 3ème – 16V, 6D |
| 1967-68 | Nationale 2 (Pro B) | 1er – Champion de France – Promotion en N1 |
| 1966-67 | Nationale 1 (Pro A) | 7ème Poule A – 7V, 7D – Relégation en N2 |
| 1965-66 | Nationale 1 (Pro A) | 3ème Poule B – 8V, 6D |
| 1964-65 | Nationale 2 (Pro B) | Montée en N1 |
| 1963-64 | Nationale 1 (Pro A) | 12ème – 6V, 16D – Relégation en N2 |
| 1962-63 | Nationale 1 (Pro A) | 4ème Poule B – 9V, 9D |
| 1961-62 | Nationale 2 (Pro B) | 1er – Champion de France – Promotion en N1 |
| 1960-61 | Nationale 2 (Pro B) | |
| 1959-60 | Nationale 1 (Pro A) | 8ème Poule B – 3V, 11D – Relégation en N2 |
| 1958-59 | Nationale 1 (Pro A) | 5ème Poule B – 5V, 9D |
| 1957-58 | Nationale 2 (Pro B) | Promotion en N1 |
| 1956-57 | Nationale 2 (Pro B) | |
| 1955-56 | Nationale 2 (Pro B) | |
| 1954-55 | Nationale 2 (Pro B) | |
| 1953-54 | Nationale 2 (Pro B) | |
| 1952-53 | Nationale 2 (Pro B) |
Newsletter
Inscrivez-vous à la newsletter des Sharks.