En photo: Ferdinand Prenom en 1/32 de Finale de Coupe de France face à Monaco le 25 octobre 2011
.
Les Sharks se déplacent ce soir sur le parquet de la Salle Gaston Médecin, pour y affronter l’actuel leader de Pro A: l’AS Monaco. Retrouvez l’historique de toutes les oppositions entre Antibes et Monaco depuis la création de la LNB:
.
Au match aller de la saison 2015-2016, les Sharks se sont imposés 80-67 lors de la journée d’ouverture du championnat. Les deux clubs se sont affrontés à 12 reprises en championnat de France Pro A, Pro B et Coupe de France depuis la création de la Ligue Nationale de Basket en 1987. Historiquement, le derby de la Côte d’Azur tourne à l’avantage des antibois qui se sont imposés à huit reprises !
.
Historique des confrontations:
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
| 04/10/2015 | Antibes Sharks Côte d’Azur | 80-67 | AS Monaco |
| 17/04/2015 | Antibes Sharks | 51-61 | AS Monaco |
| 20/12/2014 | AS Monaco | 72-78 | Antibes Sharks |
| 25/10/2011 | AS Monaco | 65-95 | Olympique d’Antibes |
| 08/12/1990 | Olympique d’Antibes | 88-75 | AS Monaco |
| 18/09/1990 | AS Monaco | 102-117 | Olympique d’Antibes |
| 06/01/1990 | AS Monaco | 79-100 | Olympique d’Antibes |
| 30/09/1989 | Olympique d’Antibes | 96-78 | AS Monaco |
| 11/03/1989 | AS Monaco | 113-100 | Olympique d’Antibes |
| 18/11/1988 | Olympique d’Antibes | 101-93 | AS Monaco |
| 23/01/1988 | AS Monaco | 101-96 | Olympique d’Antibes |
| 10/10/1987 | Olympique d’Antibes | 91-94 | AS Monaco |















