Les Sharks se déplacent ce soir à Sportica (20h30) pour y affronter le BCM Gravelines-Dunkerque pour le compte de la 7ème journée du Championnat de France Pro A 2017-2018. Retrouvez l’historique de toutes les oppositions entre Antibes et le BCM Gravelines-Dunkerque depuis la création de la LNB:
.
Les deux clubs se sont affrontés à 34 reprises en championnat de France Pro A, depuis la montée en Pro A de Gravelines en 1988. Même si les antibois ne sont plus imposés depuis plus de 18 ans sur le parquet de Gravelines-Dunkerque, l’historique des confrontations des deux clubs en Pro A tourne à l’avantage des antibois qui se sont imposés à 22 reprises face au BCM !
.
HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | Meilleur marqueur Antibes |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | Pro A | Antibes | 79-71 | Gravelines-Dk | Chris Otule (19) |
| 17/12/2016 | Pro A | Gravelines-Dk | 75-67 | Antibes | Kenny Gaines (16) |
| 22/04/2016 | Pro A | Antibes | 59-78 | Gravelines-Dk | Moustapha Fall (16) |
| 27/12/2015 | Pro A | Gravelines-Dk | 79-61 | Antibes | Will Solomon (12) |
| 15/03/2014 | Pro A | Gravelines-Dk | 75-64 | Antibes | Matthew Bryan-Amaning (19) |
| 09/11/2013 | Pro A | Antibes | 67-76 | Gravelines-Dk | Tim Blue (20) |
| 11/05/2002 | Pro A | Gravelines-Dk | 99-86 | Antibes | Stéphane Ostrowski (24) |
| 02/02/2002 | Pro A | Antibes | 72-92 | Gravelines-Dk | Stéphane Ostrowski (15) |
| 24/03/2001 | Pro A | Gravelines-Dk | 93-83 | Antibes | Stevin Smith & Geoff Lear (20) |
| 16/12/2000 | Pro A | Antibes | 92-87 | Gravelines-Dk | Aleksander Miloserdov (22) |
| 11/03/2000 | Pro A | Antibes | 72-71 | Gravelines-Dk | Mollinari & Miloserdov (16) |
| 20/11/1999 | Pro A | Gravelines-Dk | 58-77 | Antibes | James Scott (21) |
| 13/02/1999 | Pro A | Gravelines-Dk | 66-67 | Antibes | Stéphane Ostrowski (19) |
| 31/10/1998 | Pro A | Antibes | 92-82 | Gravelines-Dk | Jerome Harmon (29) |
| 28/03/1998 | Pro A | Antibes | 90-83 | Gravelines-Dk | Franck Meriguet (21) |
| 06/12/1997 | Pro A | Gravelines-Dk | 88-81 | Antibes | Stevin Smith (27) |
| 14/12/1996 | Pro A | Antibes | 82-77 | Gravelines-Dk | Micheal Ray Richardson (21) |
| 14/09/1996 | Pro A | Gravelines-Dk | 60-64 | Antibes | – |
| 13/01/1996 | Pro A | Gravelines-Dk | 92-100 | Antibes | Micheal Ray Richardson (28) |
| 23/09/1995 | Pro A | Antibes | 80-62 | Gravelines-Dk | – |
| 14/01/1995 | Pro A | Antibes | 82-76 | Gravelines-Dk | Stéphane Ostrowski (21) |
| 24/09/1994 | Pro A | Gravelines-Dk | 78-82 | Antibes | David Rivers (31) |
| 11/12/1993 | Pro A | Antibes | 79-78 | Gravelines-Dk | – |
| 21/09/1993 | Pro A | Gravelines-Dk | 77-93 | Antibes | – |
| 09/01/1993 | Pro A | Gravelines-Dk | 89-78 | Antibes | – |
| 18/10/1992 | Pro A | Antibes | 69-65 | Gravelines-Dk | – |
| 21/12/1991 | Pro A | Antibes | 69-75 | Gravelines-Dk | – |
| 14/09/1991 | Pro A | Gravelines-Dk | 68-73 | Antibes | – |
| 19/01/1991 | Pro A | Antibes | 101-87 | Gravelines-Dk | – |
| 09/10/1990 | Pro A | Gravelines-Dk | 73-74 | Antibes | – |
| 03/03/1990 | Pro A | Antibes | 89-77 | Gravelines-Dk | R. Smith & L. Johnson (22) |
| 11/11/1989 | Pro A | Gravelines-Dk | 91-100 | Antibes | Hugues Occansey (32) |
| 25/02/1989 | Pro A | Gravelines-Dk | 123-121 | Antibes | Norris Coleman (45) |
| 03/12/1988 | Pro A | Antibes | 93-82 | Gravelines-Dk | Norris Coleman (40) |
.
Le résumé vidéo du dernier match face au BCM Gravelines-Dunkerque:















