En photo: Frédéric Bourdillon face à Strasbourg la saison dernière
.
Les Sharks se déplacent samedi 29 octobre sur le parquet du Rhénus Sport pour y affronter le Vice-Champion de France en titre: la SIG Strasbourg. Retrouvez l’historique de toutes les oppositions entre Antibes et Strasbourg en Pro A:
.
Les deux clubs se sont affrontés à 18 reprises en championnat de France Pro A depuis la création de la Ligue Nationale de Basket en 1987, avec un bilan à l’équilibre: les deux clubs se sont imposés 9 fois et inclinés 9 fois. Malgré ce bilan équilibré, les antibois ne se sont plus imposés face à la SIG depuis la réception des strasbourgeois à la Salle Jean Bunoz le 18 mai 2002 (87-83). Stéphane Ostroswki (29 points à 12/15 aux tirs, 6 rebonds), Zoderick Green (22 points dont 6/10 à trois points) et Colin Ducharme (15 points et 14 rebonds) avaient porté les antibois vers la victoire face aux strasbourgeois d’Hugues Occansey (19 points) et de David Gauthier (18 points).
.
HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS
| Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | Meilleur marqueur Antibes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2016 | Pro A | Antibes | 79-85 | Strasbourg | Will Solomon (17) |
| 10/10/2015 | Pro A | Strasbourg | 71-62 | Antibes | Tim Blue (20) |
| 08/02/2014 | Pro A | Strasbourg | 79-67 | Antibes | Tim Blue (17) |
| 19/10/2013 | Pro A | Antibes | 50-69 | Strasbourg | 2 joueurs avec (12) |
| 18/05/2002 | Pro A | Antibes | 87-83 | Strasbourg | Stéphane Ostrowski (29) |
| 06/01/2001 | Pro A | Strasbourg | 85-78 | Antibes | Yann Mollinari (27) |
| 03/02/2001 | Pro A | Antibes | 68-91 | Strasbourg | Stevin Smith (20) |
| 21/10/2000 | Pro A | Strasbourg | 79-82 | Antibes | Curtis McCants (34) |
| 25/01/2000 | Pro A | Strasbourg | 61-56 | Antibes | Geoff Lear (16) |
| 16/10/1999 | Pro A | Antibes | 52-63 | Strasbourg | Georgi Adams (15) |
| 04/03/1998 | Pro A | Strasbourg | 83-80 | Antibes | Stevin Smith (22) |
| 13/12/1997 | Pro A | Antibes | 88-83 | Strasbourg | Stevin Smith (29) |
| 22/03/1997 | Pro A | Antibes | 81-66 | Strasbourg | Willie Redden (22) |
| 23/11/1996 | Pro A | Strasbourg | 71-74 | Antibes | – |
| 10/02/1996 | Pro A | Strasbourg | 79-92 | Antibes | Micheal Ray Richardson (28) |
| 21/10/1995 | Pro A | Antibes | 85-69 | Strasbourg | Jean-Philippe Méthélie (22) |
| 07/01/1995 | Pro A | Strasbourg | 88-97 | Antibes | Stéphane Ostrowski (22) |
| 17/09/1994 | Pro A | Antibes | 93-83 | Strasbourg | – |















