En photo: Tim Blue face à Clint Capela (Coupe de France 2013)
.
Les Sharks se déplacent ce samedi 8 octobre en Bourgogne pour y affronter l’Elan Chalon, Champion de France 2012, et actuellement classé 9ème du Championnat Pro A. Retrouvez l’historique de toutes les oppositions entre Antibes et Chalon-sur-Saône depuis la création de la LNB:
.
Les deux clubs se sont affrontés à 18 reprises en championnat de France Pro A et en Coupe de France depuis la création de la Ligue Nationale de Basket en 1987. Véritable chat noir pour les antibois, les bourguignons ont remporté 12 victoires lors des 18 confrontations entre les deux clubs ! Plus marquant encore, l’Elan Chalon est reparti victorieux 12 fois lors des 14 dernières rencontres entre les deux clubs.
.
La dernière victoire antiboise face à l’Elan Chalon remonte au 15 janvier 2013. Les Sharks, alors en Pro B, avaient éliminé à la salle Salusse Santoni l’Elan Chalon (Champions de France Pro A en titre) de la Coupe de France en l’emportant 83-81 en 1/16 de Finale. Tim Blue avait une nouvelle fois été étincelant avec 23 points, 4 rebonds et 7 fautes provoquées, et s’était livré à un bras de fer mémorable avec Blake Schilb (28 points, 5 interceptions et 5 passes décisives pour 30 d’évaluation).
.
En Championnat de France Pro A, il faut remonter au 29 janvier 2000 pour voir la dernière victoire des azuréens face aux chalonnais (66-58). Dans ce match, Yann Mollinari (19 points, 4 passes décisives et 3 interceptions) et Geoff Lear (10 points et 11 rebonds) avaient été les fers de lance de l’attaque antiboise.
.
HISTORIQUE DES CONFRONTATIONS
Date | Compétition | Domicile | Score | Extérieur | Meilleur marqueur Antibes |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2016 | Pro A | Antibes Sharks | 82-111 | Elan Chalon | Akil Mitchell (23) |
12/12/2015 | Pro A | Elan Chalon | 89-83 | Antibes Sharks | Moustapha Fall (22) |
22/09/2015 | Coupe de France | Elan Chalon | 78-70 | Antibes Sharks | Tim Blue (16) |
01/03/2014 | Pro A | Elan Chalon | 104-68 | Antibes Sharks | Tim Blue (17) |
30/11/2013 | Pro A | Antibes Sharks | 80-103 | Elan Chalon | Tim Blue (15) |
15/01/2013 | Coupe de France | Antibes Sharks | 83-81 | Elan Chalon | Tim Blue (23) |
09/03/2002 | Pro A | Elan Chalon | 82-69 | Antibes | Colin Ducharme (24) |
10/11/2001 | Pro A | Antibes | 53-61 | Elan Chalon | Geoff Lear (17) |
07/04/2001 | Pro A | Antibes | 64-72 | Elan Chalon | Geoff Lear (19) |
23/12/2000 | Pro A | Elan Chalon | 70-67 | Antibes | Stevin Smith (25) |
29/01/2000 | Pro A | Antibes | 66-58 | Elan Chalon | Yann Mollinari (19) |
23/09/1999 | Pro A | Elan Chalon | 80-68 | Antibes | Geoff Lear (23) |
26/01/1999 | Pro A | Antibes | 66-67 | Elan Chalon | Brian Howard (18) |
17/10/1998 | Pro A | Elan Chalon | 71-55 | Antibes | Ostrowski & Sellers (14) |
17/01/1998 | Pro A | Antibes | 85-58 | Elan Chalon | Smith & Draper (19) |
27/09/1997 | Pro A | Elan Chalon | 84-89 | Antibes | Stevin Smith (27) |
01/03/1997 | Pro A | Antibes | 76-66 | Elan Chalon | James Blackwell (23) |
09/11/1996 | Pro A | Elan Chalon | 79-85 | Antibes | Cheikou N’Diaye (22) |
.
En vidéo: la dernière victoire des Sharks face à l’Elan Chalon (1/16 Coupe de France 2013)