Classement Pro B - Saison 2023-24

EquipeMJVD+-% Vic
1 La Rochelle 26 22 4 2083 1833 84.62
2 Vichy 25 19 6 2130 1951 76
3 Boulazac 26 18 8 2048 1949 69.23
4 Rouen 27 17 10 2277 2203 62.96
5 Orléans 26 16 10 2077 2063 61.54
6 Poitiers 27 15 12 2211 2192 55.56
7 Pau-Lacq-Orthez 26 13 13 2060 2029 50
8 Lille 26 13 13 1941 1941 50
9 Châlons-Reims 26 12 14 2062 2028 46.15
10 Gries-Souffel 26 12 14 1982 2015 46.15
11 Nantes 27 12 15 2166 2207 44.44
12 Saint-Chamond 26 11 15 2121 2129 42.31
13 Antibes 26 11 15 2074 2148 42.31
14 Denain 26 10 16 1970 2092 38.46
15 Aix-Maurienne 26 10 16 2085 2191 38.46
16 Evreux 26 9 17 2039 2136 34.62
17 Fos-sur-Mer 26 8 18 2023 2088 30.77
18 Angers 26 7 19 2085 2239 26.92
CASA
Burger King
bpifrance
Hyundai
Carrefour
Mutuelles du Soleil
Mairie d'Antibes
Département Alpes-Maritimes
Région Sud
Travel Planet
Casino La Siesta
Nike